輸入電壓 | 三相280-430V (三相四線(xiàn)) |
輸出電壓 | 三相線(xiàn)電壓380V相電壓220V |
穩壓精度 | 相電壓220V±3%與110V±2% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
調整時(shí)間 | <1秒(輸入電壓變化10%時(shí)) |
過(guò)壓保護 | 246V±4V |
環(huán)境溫度 | -10°C- +40°C |
溫升 | <60°C |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
負載功率因素 | 0.8 |
抗電強度 | 1500VAC/1min無(wú)飛弧放電、無(wú)擊穿 |
絕緣電阻 | 三相對地絕緣電阻>2M Ω |
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 外形尺寸 |
SVC -6KVA | 三相四線(xiàn) 相電壓150v-250v 線(xiàn)電壓280V-430V |
三相四線(xiàn) 相電壓 220V ± 2% 線(xiàn)電壓 380V ± 3% |
9A | 320*350*710 |
SVC -9KVA | 13.5A | 320*350*710 | ||
SVC -15KVA | 22.5A | 320*350*710 | ||
SVC -20KVA | 30A | 460*415*810 | ||
SVC - 30KVA | 40A | 460*415*810 | ||
SVC -50KVA | 7 6A | 600*550*1020 | ||
SVC - 60KVA | 91A | 600*550*1020 |